根据教育部及湖南省招考办有关要求,为提高招生选拔质量,深入推进信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学公正、规范、透明,现将公司2021年硕士研究生(一志愿)进入复试名单及初试成绩公示。(见附件)
2021年谈球吧参加复试考生名单(一志愿) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试各科成绩 | 总分 | 备注 | |||
科目名称1 | 科目名称2 | 科目名称3 | 科目名称4 | ||||||
1 | 杨鑫洁 | 105301432300108 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论67 | 英语一72 | 数学一98 | 计算机学科专业基础综合92 | 329 | |
2 | 谭逸辉 | 105301430200072 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论69 | 英语一52 | 数学一94 | 计算机学科专业基础综合101 | 316 | |
3 | 熊文彪 | 105301430200076 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论71 | 英语一58 | 数学一82 | 计算机学科专业基础综合101 | 312 | |
4 | 聊星海 | 105301430200069 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论68 | 英语一56 | 数学一83 | 计算机学科专业基础综合101 | 308 | |
5 | 周波 | 105301430200071 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论67 | 英语一61 | 数学一58 | 计算机学科专业基础综合121 | 307 | |
6 | 郑诗欣 | 105301430200074 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论71 | 英语一50 | 数学一82 | 计算机学科专业基础综合93 | 296 | |
7 | 周茂林 | 105301431800098 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论72 | 英语一61 | 数学一72 | 计算机学科专业基础综合91 | 296 | |
8 | 林泽钦 | 105301440100121 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论69 | 英语一52 | 数学一81 | 计算机学科专业基础综合91 | 293 | |
9 | 杨大谋 | 105301431700088 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论69 | 英语一54 | 数学一75 | 计算机学科专业基础综合77 | 275 | |
10 | 谭奕 | 105301431700089 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论65 | 英语一44 | 数学一65 | 计算机学科专业基础综合94 | 268 | |
11 | 刘佳鹏 | 105301410500118 | 081200 计算机科学与技术 | 思想政治理论65 | 英语一41 | 数学一76 | 计算机学科专业基础综合81 | 263 | |
12 | 曾令涛 | 105301430204453 | 085400 电子信息 | 思想政治理论75 | 英语二68 | 数学二124 | 计算机学科专业基础综合109 | 376 | |
13 | 张琦 | 105301410104498 | 085400 电子信息 | 思想政治理论74 | 英语二71 | 数学二110 | 计算机学科专业基础综合101 | 356 | |
14 | 廖海滨 | 105301430204451 | 085400 电子信息 | 思想政治理论60 | 英语二66 | 数学二133 | 计算机学科专业基础综合93 | 352 | |
15 | 张宁如 | 105301142404495 | 085400 电子信息 | 思想政治理论64 | 英语二66 | 数学二117 | 计算机学科专业基础综合95 | 342 | |
16 | 尹君 | 105301431904482 | 085400 电子信息 | 思想政治理论69 | 英语二65 | 数学二92 | 计算机学科专业基础综合108 | 334 | |
17 | 杨钢 | 105301430204454 | 085400 电子信息 | 思想政治理论64 | 英语二51 | 数学二115 | 计算机学科专业基础综合98 | 328 | |
18 | 罗健 | 105301430204448 | 085400 电子信息 | 思想政治理论73 | 英语二69 | 数学二79 | 计算机学科专业基础综合101 | 322 | |
19 | 刘攀 | 105301440404502 | 085400 电子信息 | 思想政治理论74 | 英语二53 | 数学二92 | 计算机学科专业基础综合93 | 312 | |
20 | 李文瀚 | 105301431704466 | 085400 电子信息 | 思想政治理论69 | 英语二50 | 数学二121 | 计算机学科专业基础综合68 | 308 | |
21 | 周元广 | 105301431504463 | 085400 电子信息 | 思想政治理论68 | 英语二56 | 数学二58 | 计算机学科专业基础综合105 | 287 | |
22 | 庞达 | 105301452104506 | 085400 电子信息 | 思想政治理论67 | 英语二38 | 数学二94 | 计算机学科专业基础综合88 | 287 | |
23 | 唐靖 | 105301431704470 | 085400 电子信息 | 思想政治理论74 | 英语二51 | 数学二104 | 计算机学科专业基础综合56 | 285 | |
24 | 林玮晔 | 105301431904480 | 085400 电子信息 | 思想政治理论73 | 英语二63 | 数学二79 | 计算机学科专业基础综合67 | 282 | |
25 | 易瑶 | 105301430204449 | 085400 电子信息 | 思想政治理论67 | 英语二63 | 数学二85 | 计算机学科专业基础综合64 | 279 | |
26 | 符雷傲 | 105301430204455 | 085400 电子信息 | 思想政治理论55 | 英语二59 | 数学二86 | 计算机学科专业基础综合77 | 277 | |
27 | 范明慧 | 105301432304488 | 085400 电子信息 | 思想政治理论64 | 英语二57 | 数学二95 | 计算机学科专业基础综合61 | 277 | |
28 | 李炎 | 105301360104497 | 085400 电子信息 | 思想政治理论56 | 英语二47 | 数学二73 | 计算机学科专业基础综合98 | 274 | |
29 | 黄平 | 105301431504464 | 085400 电子信息 | 思想政治理论71 | 英语二69 | 数学二63 | 计算机学科专业基础综合70 | 273 | |
30 | 张思维华 | 105301431704471 | 085400 电子信息 | 思想政治理论73 | 英语二53 | 数学二67 | 计算机学科专业基础综合80 | 273 | |
31 | 何光佳 | 105301430204445 | 085400 电子信息 | 思想政治理论72 | 英语二56 | 数学二74 | 计算机学科专业基础综合67 | 269 | |
32 | 徐佳 | 105301430204452 | 085400 电子信息 | 思想政治理论62 | 英语二60 | 数学二73 | 计算机学科专业基础综合70 | 265 | |
33 | 韩缘圆 | 105301432304489 | 085400 电子信息 | 思想政治理论68 | 英语二56 | 数学二68 | 计算机学科专业基础综合73 | 265 |
谈球吧
2021年3月25日