根据《谈球吧研究生助学金管理办法》等文件要求,按照公开、公平、公正、择优的原则,经公司审核,现将2020-2021学年春学期研究生国家助学金获资助名单公示如下。公示时间为2021年3月9日至2021年3月15日(5个工作日)。如有问题请于公示期内向谈球吧研究生工作办公室反映,电话:0731-58292250。
注:研究生助学金的资助标准为硕士研究生每生每年6000元,研究生助学金每年发放10个月,按月发放。
2021年春学期硕士研究生国家助学金获资助员工名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 员工姓名 | 性别 | 民族 | 培养单位 | 基层单位(院系) | 专业 | 学号 | 入学年月 | 备注 |
1 | 曹玲 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562035 | 201808 | |
2 | 段鸿轩 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562036 | 201808 | |
3 | 高霖山 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562037 | 201808 | |
4 | 贺泳武 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562038 | 201808 | |
5 | 黄金娜 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562039 | 201808 | |
6 | 雷雨田 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562040 | 201808 | |
7 | 李经韬 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562041 | 201808 | |
8 | 李志攀 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562042 | 201808 | |
9 | 刘龙 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562043 | 201808 | |
10 | 刘思斯 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562044 | 201808 | |
11 | 刘翔 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562045 | 201808 | |
12 | 龙威帆 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562046 | 201808 | |
13 | 马兰 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562047 | 201808 | |
14 | 莫涛 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562048 | 201808 | |
15 | 彭擎宇 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562049 | 201808 | |
16 | 蒲正东 | 男 | 瑶 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562050 | 201808 | |
17 | 全俊宇 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562051 | 201808 | |
18 | 阮雯倩 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562052 | 201808 | |
19 | 宋宇 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562053 | 201808 | |
20 | 谭林祥 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562054 | 201808 | |
21 | 王汇冰 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562055 | 201808 | |
22 | 王俊杰 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562056 | 201808 | |
23 | 文阳 | 女 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562057 | 201808 | |
24 | 吴嘉宇 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562058 | 201808 | |
25 | 肖扬 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562059 | 201808 | |
26 | 肖钰彬 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562060 | 201808 | |
27 | 张冬良 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562061 | 201808 | |
28 | 张争辉 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562062 | 201808 | |
29 | 周金龙 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562063 | 201808 | |
30 | 周扬正 | 男 | 汉 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201821562064 | 201808 | |
31 | 蔡林杰 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562137 | 201808 | |
32 | 邓梦沙 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562138 | 201808 | |
33 | 邓漪凡 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562139 | 201808 | |
34 | 奉雪艳 | 女 | 瑶 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562140 | 201808 | |
35 | 龚夏臻 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562141 | 201808 | |
36 | 何喜志 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562142 | 201808 | |
37 | 胡不为 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562143 | 201808 | |
38 | 胡伟 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562144 | 201808 | 休学暂停发放 |
39 | 姜奥运 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562145 | 201808 | |
40 | 蒋沂 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562146 | 201808 | |
41 | 李国泰 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562147 | 201808 | |
42 | 李豪 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562148 | 201808 | |
43 | 李晓辉 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562149 | 201808 | |
44 | 李雅洁 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562150 | 201808 | |
45 | 刘江 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562151 | 201808 | |
46 | 刘勇 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562152 | 201808 | |
47 | 刘宇翔 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562153 | 201808 | |
48 | 龙广玉 | 女 | 壮 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562154 | 201808 | |
49 | 龙朦 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562155 | 201808 | |
50 | 鲁京 | 男 | 土家 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562156 | 201808 | |
51 | 唐朝 | 男 | 土家 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562157 | 201808 | |
52 | 涂帅 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562158 | 201808 | |
53 | 汪舜敏 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562159 | 201808 | |
54 | 王昱淇 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562160 | 201808 | |
55 | 伍祥江 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562161 | 201808 | |
56 | 谢辉 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562162 | 201808 | |
57 | 谢力 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562163 | 201808 | |
58 | 徐蕾 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562164 | 201808 | |
59 | 余浩 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562165 | 201808 | |
60 | 张健豪 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562166 | 201808 | |
61 | 张乐乐 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562167 | 201808 | |
62 | 张文雷 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562168 | 201808 | |
63 | 周雨晴 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562169 | 201808 | |
64 | 周玥 | 女 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562170 | 201808 | |
65 | 朱哲 | 男 | 汉 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201821562171 | 201808 | |
66 | 陈莹 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001991 | 201909 | |
67 | 戴群峰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001992 | 201909 | |
68 | 杜振方 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001993 | 201909 | |
69 | 段芬霞 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001994 | 201909 | |
70 | 樊翔 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001995 | 201909 | |
71 | 范贤俊 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001996 | 201909 | |
72 | 付蒙恩 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001997 | 201909 | |
73 | 高宇博 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001998 | 201909 | |
74 | 何鑫 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921001999 | 201909 | |
75 | 侯壹凡 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002000 | 201909 | |
76 | 胡程林 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002001 | 201909 | |
77 | 胡雯静 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002002 | 201909 | |
78 | 黄伟雄 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002003 | 201909 | |
79 | 李广 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002004 | 201909 | |
80 | 李锡军 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002005 | 201909 | |
81 | 李泽宇 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002006 | 201909 | |
82 | 孟子璇 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002007 | 201909 | |
83 | 任宇玲 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002008 | 201909 | |
84 | 谭静 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002009 | 201909 | |
85 | 谭泰峰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002010 | 201909 | |
86 | 唐可 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002011 | 201909 | 休学暂停发放 |
87 | 王洪滔 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002012 | 201909 | |
88 | 王建辉 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002013 | 201909 | |
89 | 王陆陆 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002014 | 201909 | |
90 | 文雯 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002015 | 201909 | |
91 | 许翔 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002016 | 201909 | |
92 | 曾振寰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002017 | 201909 | |
93 | 张杰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002018 | 201909 | |
94 | 张影 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002019 | 201909 | |
95 | 朱茂清 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 201921002020 | 201909 | |
96 | 陈柱辉 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002107 | 201909 | |
97 | 黄浩钰 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002109 | 201909 | |
98 | 黄文鹏 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002110 | 201909 | |
99 | 黄益 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002111 | 201909 | |
100 | 李佩珊 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002112 | 201909 | |
101 | 李天源 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002113 | 201909 | |
102 | 李小杉 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002114 | 201909 | |
103 | 李修贤 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002115 | 201909 | |
104 | 廖广平 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002116 | 201909 | |
105 | 林慧 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002117 | 201909 | |
106 | 马鑫 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002118 | 201909 | |
107 | 马中昊 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002119 | 201909 | |
108 | 彭嘉欣 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002120 | 201909 | |
109 | 齐晟 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 2019921002121 | 201909 | |
110 | 宋港国 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002122 | 201909 | |
111 | 孙鑫根 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002123 | 201909 | |
112 | 唐红梅 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002124 | 201909 | |
113 | 唐翔 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002125 | 201909 | |
114 | 汪金玲 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002126 | 201909 | |
115 | 王佳威 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002127 | 201909 | |
116 | 王思涵 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002128 | 201909 | |
117 | 王耀武 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002129 | 201909 | |
118 | 吴嘉杰 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002130 | 201909 | |
119 | 吴子平 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002131 | 201909 | |
120 | 薛文峰 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002132 | 201909 | |
121 | 寻依洁 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002133 | 201909 | |
122 | 杨旭 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002134 | 201909 | |
123 | 杨志 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002135 | 201909 | |
124 | 余帆 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002136 | 201909 | |
125 | 张达为 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002137 | 201909 | |
126 | 张晶 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002138 | 201909 | |
127 | 张磊 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002139 | 201909 | |
128 | 张翔 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002140 | 201909 | |
129 | 张远明 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002141 | 201909 | |
130 | 郑岚清 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002142 | 201909 | |
131 | 周飞 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002143 | 201909 | |
132 | 朱艺璇 | 女 | 土家 | 专业学位 | 谈球吧 | 计算机技术 | 201921002144 | 201909 | |
133 | 别岳超 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002352 | 202010 | |
134 | 曹纤纤 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002353 | 202010 | |
135 | 陈律 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002354 | 202010 | |
136 | 陈鹏博 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002355 | 202010 | |
137 | 代卓岑 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002356 | 202010 | |
138 | 黄明哲 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002357 | 202010 | |
139 | 黄紫薇 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002358 | 202010 | |
140 | 李志鹏 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002359 | 202010 | |
141 | 罗兵辉 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002360 | 202010 | |
142 | 宋威 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002361 | 202010 | |
143 | 谭雅琴 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002362 | 202010 | |
144 | 唐婷 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002363 | 202010 | |
145 | 汪灿 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002364 | 202010 | |
146 | 王首勋 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002365 | 202010 | |
147 | 王彦斌 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002366 | 202010 | |
148 | 王艳萍 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002367 | 202010 | |
149 | 吴省红 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002368 | 202010 | |
150 | 吴学友 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002369 | 202010 | |
151 | 向晗 | 女 | 土家族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002370 | 202010 | |
152 | 徐亚馨 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002371 | 202010 | |
153 | 杨剑峰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002372 | 202010 | |
154 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002373 | 202010 | |
155 | 杨金童 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002374 | 202010 | |
156 | 杨凯翕 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002375 | 202010 | |
157 | 杨晓宇 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002376 | 202010 | |
158 | 曾诚 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002377 | 202010 | |
159 | 张博 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002378 | 202010 | |
160 | 张嘉良 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002379 | 202010 | |
161 | 张云辉 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002380 | 202010 | |
162 | 赵凌子 | 女 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002381 | 202010 | |
163 | 邹颖杰 | 男 | 汉族 | 学术学位 | 谈球吧 | 计算机科学与技术 | 202021002382 | 202010 | |
164 | 陈浩荣 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002384 | 202010 | |
165 | 陈立辉 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002386 | 202010 | |
166 | 陈诗真 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002388 | 202010 | |
167 | 丁声开 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002393 | 202010 | |
168 | 杜雪 | 女 | 苗族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002395 | 202010 | |
169 | 杜镇辰 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002396 | 202010 | |
170 | 付华炜 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002398 | 202010 | |
171 | 高涌露 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002401 | 202010 | |
172 | 贺新安 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002407 | 202010 | |
173 | 胡长林 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002408 | 202010 | |
174 | 胡君钦 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002409 | 202010 | |
175 | 黄文威 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002413 | 202010 | |
176 | 贾思晖 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002414 | 202010 | |
177 | 蒋帅 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002416 | 202010 | |
178 | 焦小龙 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002418 | 202010 | |
179 | 雷明海 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002419 | 202010 | |
180 | 雷炫严 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002421 | 202010 | |
181 | 李安球 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002422 | 202010 | |
182 | 李湖英 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002423 | 202010 | |
183 | 李蔚 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002425 | 202010 | |
184 | 李文桂 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002427 | 202010 | |
185 | 李秀广 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002429 | 202010 | |
186 | 李元 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002431 | 202010 | |
187 | 梁志冰 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002433 | 202010 | |
188 | 刘凯玥 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002438 | 202010 | |
189 | 刘潼潼 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002443 | 202010 | |
190 | 刘文豪 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002444 | 202010 | |
191 | 刘祥波 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002445 | 202010 | |
192 | 刘子豪 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002447 | 202010 | |
193 | 欧阳剑东 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002456 | 202010 | |
194 | 彭勃 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002457 | 202010 | |
195 | 齐鲁 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002459 | 202010 | |
196 | 钱子健 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002460 | 202010 | |
197 | 秦龙 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002461 | 202010 | |
198 | 沈君伟 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002463 | 202010 | |
199 | 孙瑞青 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002465 | 202010 | |
200 | 索超 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002466 | 202010 | |
201 | 谭晓霞 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002468 | 202010 | |
202 | 唐靖 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002470 | 202010 | |
203 | 唐雅 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002471 | 202010 | |
204 | 王茹月 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002476 | 202010 | |
205 | 王文科 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002479 | 202010 | |
206 | 王一凡 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002483 | 202010 | |
207 | 王宇勋 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002484 | 202010 | |
208 | 吴其双 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002486 | 202010 | |
209 | 伍琪载 | 男 | 土家族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002487 | 202010 | |
210 | 夏玥 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002489 | 202010 | |
211 | 肖启权 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002490 | 202010 | |
212 | 熊昊 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002495 | 202010 | |
213 | 徐诗英 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002497 | 202010 | |
214 | 颜石清 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002499 | 202010 | |
215 | 杨锯 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002501 | 202010 | |
216 | 杨宇 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002502 | 202010 | |
217 | 姚嘉杰 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002505 | 202010 | |
218 | 尹章萍 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002507 | 202010 | |
219 | 余奕 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002508 | 202010 | |
220 | 喻湘 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002510 | 202010 | |
221 | 张惠颖 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002513 | 202010 | |
222 | 张艳兰 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002516 | 202010 | |
223 | 张英豪 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002517 | 202010 | |
224 | 张英子 | 女 | 回族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002518 | 202010 | |
225 | 张宇豪 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002519 | 202010 | |
226 | 张政 | 男 | 苗族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002521 | 202010 | |
227 | 张忠淋 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002522 | 202010 | |
228 | 赵会勇 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002524 | 202010 | |
229 | 赵勇 | 男 | 土家族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002526 | 202010 | |
230 | 郑丽婷 | 女 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002527 | 202010 | |
231 | 周宇豪 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002531 | 202010 | |
232 | 邹佳致 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002534 | 202010 | |
233 | 左辉阳 | 男 | 汉族 | 专业学位 | 谈球吧 | 电子信息 | 202021002536 | 202010 |
谈球吧
2021年3月9日