根据教育部及湖南省招考办有关要求,为提高招生选拔质量,深入推进信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学公正、规范、透明,现将公司2021年硕士研究生(调剂)进入复试名单及初试成绩公示。(见附件)
2021年谈球吧参加复试考生名单(调剂) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 申请调剂专业 | 初试各科成绩 | 总分 | 备注 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||||
1 | 周韬略 | 103581210001048 | 计算机科学与技术 | 68 | 78 | 106 | 114 | 366 | |
2 | 龚开 | 103351000923774 | 计算机科学与技术 | 60 | 72 | 116 | 113 | 361 | |
3 | 孙婳珺 | 105611200009486 | 计算机科学与技术 | 71 | 67 | 106 | 114 | 358 | |
4 | 黄群芳 | 102841213322862 | 计算机科学与技术 | 45 | 71 | 121 | 117 | 354 | |
5 | 李小帆 | 103581210000436 | 计算机科学与技术 | 78 | 68 | 81 | 112 | 339 | |
6 | 陈勇 | 103581210000363 | 计算机科学与技术 | 48 | 69 | 112 | 109 | 338 | |
7 | 赵金彪 | 100011000471477 | 计算机科学与技术 | 71 | 69 | 110 | 87 | 337 | |
8 | 王硕 | 104971400342716 | 计算机科学与技术 | 48 | 69 | 96 | 120 | 333 | |
9 | 严一泰 | 102841213319178 | 计算机科学与技术 | 61 | 65 | 91 | 113 | 330 | |
10 | 石俊杰 | 102841213311164 | 计算机科学与技术 | 57 | 70 | 92 | 110 | 329 | |
11 | 胡泽风 | 103581210000575 | 计算机科学与技术 | 40 | 58 | 136 | 95 | 329 | |
12 | 吴明民 | 104591410080869 | 计算机科学与技术 | 52 | 76 | 108 | 92 | 328 | |
13 | 庞斌 | 100051423811159 | 计算机科学与技术 | 41 | 66 | 118 | 102 | 327 | |
14 | 高航 | 103861100302234 | 计算机科学与技术 | 70 | 71 | 92 | 94 | 327 | |
15 | 李君瑶 | 100131372882072 | 计算机科学与技术 | 58 | 61 | 107 | 99 | 325 | |
16 | 李改 | 104591410080591 | 计算机科学与技术 | 41 | 77 | 91 | 115 | 324 | |
17 | 张鑫 | 100131241881512 | 计算机科学与技术 | 56 | 67 | 100 | 98 | 321 | |
18 | 吴圣羽 | 103361431507539 | 计算机科学与技术 | 45 | 65 | 110 | 100 | 320 | |
19 | 靳洮 | 100131024880100 | 计算机科学与技术 | 64 | 72 | 83 | 101 | 320 | |
20 | 杨安桔 | 103581210000369 | 计算机科学与技术 | 65 | 73 | 83 | 99 | 320 | |
21 | 纪里城 | 103841213502203 | 计算机科学与技术 | 53 | 70 | 95 | 101 | 319 | |
22 | 张振国 | 104971400344700 | 计算机科学与技术 | 58 | 73 | 101 | 87 | 319 | |
23 | 李欢欢 | 100131481882301 | 计算机科学与技术 | 67 | 66 | 85 | 101 | 319 | |
24 | 王泽民 | 103581210000231 | 计算机科学与技术 | 75 | 59 | 103 | 82 | 319 | |
25 | 李倩 | 102801210011304 | 计算机科学与技术 | 71 | 61 | 86 | 98 | 316 | |
26 | 杨咏琨 | 104861211008789 | 计算机科学与技术 | 58 | 62 | 112 | 83 | 315 | |
27 | 邹宸 | 102801210009760 | 计算机科学与技术 | 53 | 64 | 102 | 91 | 310 | |
28 | 徐萍萍 | 118451005005818 | 计算机科学与技术 | 63 | 65 | 96 | 82 | 306 | |
29 | 何锋 | 102471340814394 | 计算机科学与技术 | 53 | 68 | 88 | 96 | 305 | |
30 | 王诗婷 | 100021116618907 | 计算机科学与技术 | 58 | 68 | 84 | 94 | 304 | |
31 | 金宇豪 | 102471000000136 | 计算机科学与技术 | 50 | 58 | 89 | 105 | 302 | |
32 | 杨秀娟 | 102801210011804 | 计算机科学与技术 | 57 | 60 | 108 | 77 | 302 | |
33 | 谢磊 | 104971400342240 | 电子信息 | 59 | 65 | 149 | 119 | 392 | |
34 | 孙焕中 | 103581210011192 | 电子信息 | 65 | 74 | 130 | 120 | 389 | |
35 | 刘祖仁 | 103581210011447 | 电子信息 | 71 | 80 | 132 | 105 | 388 | |
36 | 冯涛 | 103581210011361 | 电子信息 | 77 | 73 | 119 | 116 | 385 | |
37 | 肖方军 | 105611200009980 | 电子信息 | 72 | 70 | 126 | 110 | 378 | |
38 | 孙月 | 103581210011925 | 电子信息 | 73 | 75 | 124 | 104 | 376 | |
39 | 马鑫 | 103581210010066 | 电子信息 | 72 | 71 | 110 | 120 | 373 | |
40 | 张阳 | 103581210010509 | 电子信息 | 59 | 82 | 122 | 109 | 372 | |
41 | 王新宇 | 103581210009578 | 电子信息 | 79 | 75 | 117 | 101 | 372 | |
42 | 蔡航 | 104861211021936 | 电子信息 | 69 | 70 | 124 | 109 | 372 | |
43 | 牛伟伟 | 103581210008367 | 电子信息 | 70 | 60 | 123 | 118 | 371 | |
44 | 汪美 | 102691135020493 | 电子信息 | 78 | 65 | 107 | 119 | 369 | |
45 | 张一然 | 105611200010284 | 电子信息 | 68 | 70 | 132 | 97 | 367 | |
46 | 李逸康 | 103581210011561 | 电子信息 | 77 | 70 | 111 | 108 | 366 | |
47 | 潘箴烨 | 105611200009838 | 电子信息 | 73 | 76 | 96 | 120 | 365 | |
48 | 蒋俊鹏 | 104971400347679 | 电子信息 | 58 | 76 | 113 | 118 | 365 | |
49 | 朱岳江 | 105581670110713 | 电子信息 | 83 | 70 | 126 | 86 | 365 | |
50 | 刘凯 | 102801210014280 | 电子信息 | 63 | 60 | 130 | 110 | 363 | |
51 | 王聪 | 105611200009916 | 电子信息 | 67 | 86 | 99 | 110 | 362 | |
52 | 刘思睿 | 103581210011385 | 电子信息 | 53 | 73 | 123 | 113 | 362 | |
53 | 王洁茜 | 105611200010618 | 电子信息 | 72 | 71 | 115 | 102 | 360 | |
54 | 周光荣 | 104971400346451 | 电子信息 | 57 | 63 | 136 | 103 | 359 | |
55 | 黄博文 | 103581210012255 | 电子信息 | 61 | 67 | 118 | 113 | 359 | |
56 | 刘岩 | 103581210010561 | 电子信息 | 61 | 65 | 122 | 110 | 358 | |
57 | 王登文 | 103581210011299 | 电子信息 | 68 | 66 | 133 | 91 | 358 | |
58 | 杨雨婷 | 103581210011392 | 电子信息 | 69 | 68 | 128 | 93 | 358 | |
59 | 李袁龙 | 104971300337502 | 电子信息 | 65 | 53 | 132 | 108 | 358 | |
60 | 周云涛 | 103581210008907 | 电子信息 | 76 | 69 | 109 | 103 | 357 | |
61 | 宋世豪 | 103581210010229 | 电子信息 | 75 | 66 | 106 | 108 | 355 | |
62 | 李霆 | 103581210010110 | 电子信息 | 77 | 63 | 113 | 102 | 355 | |
63 | 陈旭 | 104861211021911 | 电子信息 | 57 | 57 | 129 | 112 | 355 | |
64 | 熊刚 | 102801210019454 | 电子信息 | 73 | 72 | 104 | 106 | 355 | |
65 | 李欢欢 | 104971400345578 | 电子信息 | 75 | 66 | 130 | 84 | 355 | |
66 | 吴庆林 | 103581210008533 | 电子信息 | 61 | 70 | 112 | 111 | 354 | |
67 | 李泽民 | 102691135020336 | 电子信息 | 48 | 67 | 127 | 111 | 353 | |
68 | 杨壹云 | 105611200009977 | 电子信息 | 70 | 67 | 121 | 95 | 353 | |
69 | 李银魁 | 102691135020516 | 电子信息 | 70 | 62 | 137 | 84 | 353 | |
70 | 徐鸿盛 | 103581210009780 | 电子信息 | 63 | 73 | 115 | 102 | 353 | |
71 | 许嘉洁 | 105611200009957 | 电子信息 | 70 | 70 | 103 | 109 | 352 | |
72 | 林豁 | 104971400347301 | 电子信息 | 57 | 66 | 134 | 95 | 352 | |
73 | 薛潇巍 | 100131324881963 | 电子信息 | 74 | 67 | 92 | 119 | 352 | |
74 | 夏科垒 | 104971400338753 | 电子信息 | 54 | 73 | 120 | 104 | 351 | |
75 | 张凌志 | 102691135020480 | 电子信息 | 61 | 67 | 131 | 92 | 351 | |
76 | 唐勇强 | 103581210010127 | 电子信息 | 71 | 75 | 88 | 117 | 351 | |
77 | 冉照彬 | 104971400343666 | 电子信息 | 48 | 65 | 132 | 105 | 350 | |
78 | 胡克顺 | 102461340114852 | 电子信息 | 48 | 61 | 143 | 98 | 350 | |
79 | 陈晓博 | 103581210011818 | 电子信息 | 67 | 59 | 126 | 98 | 350 | |
80 | 刘帅 | 102691160010184 | 电子信息 | 57 | 65 | 130 | 97 | 349 | |
81 | 洪羽彬 | 105611200010185 | 电子信息 | 69 | 65 | 115 | 100 | 349 | |
82 | 王云江 | 104971400349157 | 电子信息 | 53 | 74 | 118 | 104 | 349 | |
83 | 廖宠 | 102691160020507 | 电子信息 | 62 | 70 | 119 | 98 | 349 | |
84 | 宋登 | 102461310212812 | 电子信息 | 69 | 60 | 100 | 120 | 349 | |
85 | 王青青 | 103581210011947 | 电子信息 | 81 | 69 | 88 | 110 | 348 | |
86 | 柯圣祥 | 103581210009250 | 电子信息 | 69 | 64 | 102 | 112 | 347 | |
87 | 张星宇 | 102691135020467 | 电子信息 | 71 | 65 | 114 | 97 | 347 | |
88 | 杨奕帆 | 100051370108142 | 电子信息 | 73 | 69 | 101 | 104 | 347 | |
89 | 李思成 | 103581210011824 | 电子信息 | 79 | 72 | 117 | 78 | 346 | |
90 | 魏涛 | 100051370208556 | 电子信息 | 65 | 72 | 110 | 99 | 346 | |
91 | 张瑀 | 103581210008426 | 电子信息 | 70 | 64 | 114 | 97 | 345 | |
92 | 曹靖章 | 103581210008558 | 电子信息 | 71 | 69 | 102 | 103 | 345 | |
93 | 陈子懿 | 103841211402431 | 电子信息 | 76 | 63 | 115 | 90 | 344 | |
94 | 周明军 | 102461360915271 | 电子信息 | 67 | 61 | 109 | 107 | 344 | |
95 | 王建文 | 105611200010438 | 电子信息 | 68 | 72 | 116 | 88 | 344 | |
96 | 王晨剑 | 103351000904996 | 电子信息 | 72 | 56 | 112 | 103 | 343 | |
97 | 陈璟雯 | 102691135020358 | 电子信息 | 61 | 52 | 110 | 120 | 343 | |
98 | 宁旺中 | 104971400348141 | 电子信息 | 73 | 66 | 122 | 82 | 343 | |
99 | 张小佳 | 104971400350174 | 电子信息 | 72 | 69 | 111 | 90 | 342 | |
100 | 付鹏程 | 103841214302671 | 电子信息 | 73 | 61 | 112 | 96 | 342 | |
101 | 梁宇宸 | 104971400348087 | 电子信息 | 72 | 68 | 93 | 109 | 342 | |
102 | 王优 | 103581210011086 | 电子信息 | 81 | 64 | 91 | 105 | 341 | |
103 | 马欢 | 103581210010899 | 电子信息 | 67 | 65 | 113 | 95 | 340 | |
104 | 魏名安 | 102801210014174 | 电子信息 | 77 | 68 | 99 | 96 | 340 | |
105 | 薛嘉豪 | 104861211008839 | 电子信息 | 74 | 70 | 110 | 86 | 340 | |
106 | 姚俊虎 | 144301132000155 | 电子信息 | 72 | 57 | 107 | 104 | 340 |
谈球吧
2021年3月29日