(通讯员 曾文君、汪雯心)湘大的冬天是突然来临的,气温下降,妖风阵阵。为增强树木抗寒防冻防虫能力,确保树木安全过冬,2020年11月29日,谈球吧本科生第一党支部在南苑一田附近开展了行道树刷白社会实践活动,为校园行道树穿上了“安全衣”。
早上8点,同学们早早地来到集合地点,有序地排好队。负责人就有关涂白剂的使用、刷白操作技术和注意事项作了说明。一桶桶石灰浆,一双双白手套,一柄柄毛刷,都是我们最得力的助手。到达刷树地点之后,队伍被分成了两人一组,大家团结一致、干劲十足,在“一蘸”、“一抹”看似简单的动作中,对每一颗大树的树缝和树根都进行了刷白工作。这不仅传递了一种温馨的生命祝福,也治愈着每个刷树人的内心。
到9点40分第一场休息的时候,大家才发现自己的手臂和大腿都有了微微的酸痛感,但是秉承付出是共产党员应有的基本品质,大家没有一个人喊苦喊累,而是不约而同地继续坚持着这项平凡而有意义的活动。
刷白是冬季树木养护的重要工作,不仅可增强树木的防冻能力,又能杀灭寄居在树皮裂缝中的越冬虫卵,还能补充钙、硫元素,起到三重作用。在刷白过程中遇到的一棵枯死的大树更坚定了大家要把每一个活着的树保护好的信念。
此次行道树刷白实践活动的开展,旨在培养同学们的团队合作和奉献意识。正是由于每位同学的付出,来年我们将又会看到那使世界充满生气盎然的绿!
附录:
| 谈球吧本科生一支部行道树刷白统计表 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 年级专业班次 | 姓名 | 参与时长 |
| 1 | 17计算机科学与技术1班 | 陈杰 | 4 |
| 2 | 17计算机科学与技术1班 | 刘佳利 | 4 |
| 3 | 17计算机科学与技术1班 | 汪锦山 | 4 |
| 4 | 17计算机科学与技术1班 | 陈金星 | 4 |
| 5 | 17计算机科学与技术1班 | 蒋炎 | 4 |
| 6 | 17计算机科学与技术2班 | 赵淑莞 | 4 |
| 7 | 17计算机科学与技术2班 | 丁静雅 | 4 |
| 8 | 17计算机科学与技术2班 | 孙锦辉 | 4 |
| 9 | 17计算机科学与技术2班 | 沈鹏 | 4 |
| 10 | 17计算机科学与技术2班 | 阳鸿鹏 | 4 |
| 11 | 17计算机科学与技术2班 | 唐璋琨 | 4 |
| 12 | 17计算机科学与技术3班 | 谭超人 | 4 |
| 13 | 17计算机科学与技术3班 | 汪雯心 | 4 |
| 14 | 18计算机科学与技术1班 | 周思静 | 4 |
| 15 | 18计算机科学与技术1班 | 鲍纪敏 | 4 |
| 16 | 18计算机科学与技术1班 | 杨玲 | 4 |
| 17 | 18计算机科学与技术1班 | 唐青梅 | 4 |
| 18 | 18计算机科学与技术1班 | 何梦辉 | 4 |
| 19 | 18计算机科学与技术1班 | 米亚创 | 4 |
| 20 | 18计算机科学与技术1班 | 赵翠 | 4 |
| 21 | 18计算机科学与技术1班 | 吴亮星 | 4 |
| 22 | 18计算机科学与技术1班 | 尹涛 | 4 |
| 23 | 18计算机科学与技术1班 | 雷文涛 | 4 |
| 24 | 18计算机科学与技术2班 | 王展鹏 | 4 |
| 25 | 18计算机科学与技术2班 | 宋凯 | 4 |
| 26 | 18计算机科学与技术2班 | 江嘉诚 | 4 |
| 27 | 18计算机科学与技术2班 | 钟磊 | 4 |
| 28 | 18计算机科学与技术2班 | 汤海峰 | 4 |
| 29 | 18计算机科学与技术2班 | 凌巧 | 4 |
| 30 | 18计算机科学与技术2班 | 文哲 | 4 |
| 31 | 18计算机科学与技术3班 | 张艺馨 | 4 |
| 32 | 18计算机科学与技术3班 | 郭建强 | 4 |
| 33 | 18计算机科学与技术3班 | 扬雪影 | 4 |
| 34 | 18计算机科学与技术3班 | 刘婉怡 | 4 |
| 35 | 18计算机科学与技术3班 | 陈龙 | 4 |
| 36 | 18计算机科学与技术3班 | 曾文君 | 4 |
| 37 | 18计算机科学与技术3班 | 屈艺 | 4 |
| 38 | 18计算机科学与技术3班 | 肖雄 | 4 |
| 39 | 18计算机科学与技术3班 | 彭诚 | 4 |
| 40 | 18计算机科学与技术3班 | 周海燕 | 4 |
| 41 | 18计算机科学与技术3班 | 龙少华 | 4 |
| 42 | 18计算机科学与技术3班 | 李静 | 4 |
| 43 | 18计算机科学与技术3班 | 李思晴 | 4 |
| 44 | 18计算机科学与技术3班 | 刘美君 | 4 |
| 45 | 18软件工程1班 | 关竞波 | 4 |
| 46 | 18软件工程2班 | 陈圣琪 | 4 |
| 47 | 18网络工程1班 | 张小溪 | 4 |
| 48 | 18网络工程1班 | 欧阳嶷浩 | 4 |
| 49 | 18网络工程1班 | 朱婧 | 4 |
| 50 | 18网络工程2班 | 蒋家琛 | 4 |
| 51 | 18网络工程2班 | 张子玉 | 4 |
| 52 | 19计算机科学与技术1班 | 尤可 | 4 |
| 53 | 19计算机科学与技术1班 | 苏铂涵 | 4 |
| 54 | 19计算机科学与技术1班 | 王琦智 | 4 |
| 55 | 19计算机科学与技术1班 | 于浩阳 | 4 |
| 56 | 19计算机科学与技术1班 | 王娟 | 4 |
| 57 | 19计算机科学与技术1班 | 唐路军 | 4 |
| 58 | 19计算机科学与技术1班 | 宋旭 | 4 |
| 59 | 19计算机科学与技术2班 | 戴宁蔓 | 4 |
| 60 | 19计算机科学与技术2班 | 赵红博 | 4 |
| 61 | 19计算机科学与技术2班 | 李博弘 | 4 |
| 62 | 19计算机科学与技术2班 | 冯雯 | 4 |
| 63 | 19计算机科学与技术2班 | 彭越 | 4 |
| 64 | 19计算机科学与技术2班 | 袁雯丽 | 4 |
| 65 | 19计算机科学与技术2班 | 刘文豪 | 4 |
| 66 | 19计算机科学与技术2班 | 罗健淳 | 4 |
| 67 | 19计算机科学与技术2班 | 袁文博 | 4 |
| 68 | 19计算机科学与技术2班 | 孙涛 | 4 |
| 69 | 19网络工程1班 | 彭靓 | 4 |
| 70 | 20研究生计科 | 罗兵辉 | 4 |
| 71 | 20研究生计科 | 李湖英 | 4 |
| 72 | 20研究生计科 | 索超 | 4 |




