| 序号 | 所属产业链 | 姓名 | 成果名称 |
| 4 | 01.工程机械 | 黎自强 | 钢企智能组板/坯余坯匹配与钢板零部件排版装置与技术 |
| 30 | 05.信息技术应用创新工程 | 周航宇 | 智能测控无人船关键技术及装备 |
| 31 | 05.信息技术应用创新工程 | 欧阳建权 | 基于区块链与联邦学习的医疗数据共享方案 |
| 32 | 05.信息技术应用创新工程 | 谭正华 | 地下联通巷道三维实体精细化建模方法 |
| 152 | 20.软件 | 欧阳建权 | 基于区块链的面向IPv6电商溯源技术 |
| 153 | 20.软件 | 邹娟 | 高效能多目标布局优化技术 |
| 154 | 20.软件 | 匡林爱 | 一种智慧路灯的组网及通信方法 |
| 155 | 20.软件 | 周维 | 水利领域航拍图像目标检测技术 |
| 165 | 21.人工智能及传感器 | 唐欢容 | 城管视频监控预警分析系统 |
| 166 | 21.人工智能及传感器 | 邹娟 | 复杂工程产品系统多学科多目标优化设计平台 |
| 167 | 21.人工智能及传感器 | 胡凯 | 医学影像智能辅助分割系统 |
| 169 | 21.人工智能及传感器 | 刘新 | 智能弹道解算系统 |
| 170 | 21.人工智能及传感器 | 陈姝 | 基于无人机的自动盘煤系统 |
| 183 | 22.生物医药 | 欧阳建权 | 腕部连续血压检测 |
| 184 | 22.生物医药 | 何春梅 | 基于流形正则化核极限学习机的糖尿病检测 |




